Our range of products include methyl para ben, cosmetic preservative powder, isoropyl myristate powder, methyl paraben powder, isopropyl myristate liquid and powder isopropyl myristate.
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State/Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Product Grade | I.P |
| Usage Application | food preservative |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Kojic Acid |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Organic | Organic |
| Chemical Formula | C20H22O3 |
| Form | Powder |
| Shelf life | 2 year |
| Molar Mass | 310.39 g/mol |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C17H34O2 |
| CAS No. | 110-27-0 |
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State/Form | Powder |
| Chemical Formula | C8H8O3 |
| Purity | 99% |
| Molar mass | 152.15 g/mol |
| Form | Powder |
| Boiling Point | 275 Degree C |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial Use |
| CAS Number | 110-27-0 |
| Colour | Colourless Liquid |
| Chemical Formula | C17H34O2 |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Reagent |
| EC Number | 202-307-7 |
| Chemical Formula | NaC10H12O3 |
| CAS Number | 94-13-3 |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Physical State/Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Melting Point | 240 degree C |
| Chemical Formula | C10H8N2O2S2Zn |
| Molar Mass | 317.7 g/mol |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C17H34O2 |
| Molecular mass | 270.457 g/mol |
| Usage/Application | Industrial Use |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | Eabc |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Chemical Grade |
| Physical Form | Powder |
₹ 1800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State/Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Brand | Eabd |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 50kg |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 620 / Kg Get Latest Price
| Type of Benzophenone | BP 4 |
| Usage/Application | Fragrance Enhancer |
| Packaging Details | 50 kg Bag |
| Purity % | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1400 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.5% |
| Physical State | Powder |
| Purity % | Greater than 99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Brand | Eabc |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50kg |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Type of Benzophenone | BP 1 |
| Usage/Application | Sunscreen Agent |
| Packaging Details | 50 kg Bag |
| Purity % | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% Pure |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State/Form | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| CAS No | 35285-69-9 |
| Brand | Eabc |
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Brand | Eabc |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50kg |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 105 / Kg Get Latest Price
| Physical State/Purity | Liquid 28% |
| Usage/Application | Detergent |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 50 L |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Brand | EABC |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Brand | EABC |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 359 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical State | Powder |
| Purity % | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Brand | EABC |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 290 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Brand | EABC |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Brand | EABC |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 117 / Litre Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 200 litre Drum |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Litre
₹ 1450 / Kg Get Latest Price
| Type of Benzophenone | BP 3 |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Purity % | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | EABC |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Salicylic Acid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State/Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | EABC |
| Base | Chemical Grade |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | EABC |
| Packaging Size | 25kg |
| Purity % | 98% |
| Shelf life | 12 months |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 50kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 14205 39 1 |
| Purity | Greater than 99% |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.50%+ |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 250 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Detergents and surfactants |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.50%+ |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 250 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Detergents and surfactants |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 72 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Shampoo |
| Physical State/Form | Solid |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 535 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | EABC |
| Color | White |
| Base | Chemical Grade |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 2250 / Kg Get Latest Price
| Packing Type | Drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
| CAS Number | 129722 12 9 |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight | 448.39 g/mol |
| Chemical Formula | C23H27Cl2N3O2 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Brand | EABC |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Grade | IP |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | EP |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State/Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
Prashant (Manager)
Eabc
Cabin No. 410 - 15/63, Civil Lines
Kanpur - 208001, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, India